Снята с производства
Volkswagen Amarok 2-3л 140-258л.с. (id:2792)
в Ростове на Дону
Цвет слева:
Цвет:
Серый - Indium
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.0 V6TDI 8АТ (258 л.с.) | 3.0 V6TDI 8АТ (224 л.с.) | 2.0 TDI 6МТ (140 л.с.) | 2.0 BITDI 6МТ (180 л.с.) | 2.0 BITDI 8АТ (180 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | V-образное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 2967 | 2967 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Мощность: | 258 л.с | 224 л.с | 140 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 8.0 с | 13.0 с | 11.0 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 207 км/ч | 193 км/ч | 167 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 10.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.3/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км |
| Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
| Длина: | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм |
| Ширина: | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм |
| Высота: | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм |
| Колёсная база: | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм |
| Клиренс: | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм |
| Масса: | 2078 кг | 2078 кг | 1971 кг | 1982 кг | 1982 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска: | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Производство: | Калуга | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Trendline | Comfortline | Dark Lebel | Highline | Canyon | Aventura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируемые по высоте сиденья водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | - |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
| Ниши, ящики, карманы и подстаканники | + | + | + | + | + | + |
| Ковровое покрытие пола на первом и втором рядах | + | + | + | + | + | + |
| Скрытая ниша за спинкой заднего сиденья | + | + | + | + | + | + |
| Асимметрично складываемая откидная подушка заднего сиденья (для удобства размещения багажа в салоне) | + | - | - | - | - | - |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Отделка сидений тканью износостойкой тканью Austin цвета «Чёрный титан» | + | - | - | - | - | - |
| Вещевые ящики в основаниях передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Прочная рама лестничного типа в основе конструкции | + | + | + | + | + | + |
| Грузовая платформа рекордных размеров: 1222 мм в самом | + | + | + | + | + | + |
| Полный привод 4MOTION | + | + | + | + | + | + |
| Защита картера (металлический каркас) | + | + | + | + | + | + |
| Комфортная рессорная задняя подвеска (опционально — усиленная) | + | + | + | + | + | + |
| Двойное уплотнение дверей | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
| 16-дюймовые стальные диски с пластиковыми декоративно-защитными колпаками на ступицах | + | - | - | - | - | - |
| Чёрная матовая решётка радиатора | + | + | + | + | + | + |
| Галогенные фары с раздельными секциями дальнего и ближнего света | + | + | - | - | - | - |
| Передний бампер, ручки дверей и корпуса боковых зеркал — чёрные (массив устойчивого к царапинам пластика) | + | - | - | - | - | - |
| Задняя часть — без бампера. Это обеспечивает улучшение геометрической проходимости (увеличенный угол съезда) и возможность откинуть борт вертикально вниз | + | - | - | - | - | - |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) с внедорожным режимом | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая система послеаварийного торможения | + | + | + | + | + | + |
| Передние тормоза — дисковые, для V6 — усиленные | + | + | + | + | + | + |
| Задние тормоза — барабанные, пылевлагозащищённые, для V6 — дисковые | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Электронная система поддержания курсовой устойчивости | + | + | + | + | + | + |
| Электронная блокировка межколёсных дифференциалов | + | + | + | + | + | + |
| Четыре такелажные петли в грузовой платформе | + | + | + | + | + | + |
| Подготовка под установку фаркопа, включающая необходимую проводку и функцию стабилизации прицепа (автопоезда) в системе поддержания курсовой устойчивости (сам фаркоп в любой момент можно установить у дилера) | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детского кресла стандарта ISOFIX на заднем сиденье | + | + | + | + | + | + |
| Ассистент трогания на подъёме и ассистент движения на спуске | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъёмники спереди и сзади | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Дизельный догреватель охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер полуавтоматический Climatic | + | + | - | - | - | - |
| Дизельный догреватель охлаждающей жидкости (для ускоренного прогрева двигателя и салона) | + | + | + | + | + | + |
| Инфомедиа-система Composition Audio с радио, SD, USB, четырьмя динамиками и каналом Bluetooth для подключения телефона | + | - | - | - | - | - |
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | + | + | + | + | + | + |
| Асимметрично складываемая откидная подушка заднего сиденья (для удобства размещения багажа в салоне) | - | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений улучшенной тканью Kemisu цвета «Чёрный титан» или серый Palladium | - | + | - | - | - | - |
| Декоративная вставка Deep Inox на передней панели | - | + | - | - | - | - |
| Кожаная отделка руля, рычагов стояночного тормоза и коробки передач | - | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник спереди | - | + | + | + | + | + |
| Подстаканники и розетка 12В для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + |
| 17-дюймовые легкосплавные диски Posadas | - | + | - | - | - | - |
| Окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал и передний бампер | - | + | - | - | - | - |
| Решётка радиатора чёрная, глянцевая, с хромированной планкой | - | + | - | - | - | - |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
| Инфомедиа-система Composition Media с шестью динамиками и большим цветным сенсорным экраном высокого разрешения (позволяет заказать камеру заднего вида) | - | + | + | + | - | - |
| Расширение функционала инфомедиа-системы при подключении смартфона | - | + | + | + | + | + |
| Улучшенная акустическая система с динамиками в передних и задних дверях | - | + | + | + | + | + |
| App-Connect: интерфейс сопряжения со смартфонами (iOS и Android) | - | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей Plus в блоке приборов | - | + | + | + | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо (управление инфомедиа-системой и телефоном) | - | + | + | + | + | + |
| Комбинированная тканевая отделка сидений | - | - | + | + | - | - |
| Серебристая декоративная вставка на передней панели | - | - | + | + | + | + |
| Регулируемая поясничная опора в передних сиденьях | - | - | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений для пассажиров второго ряда | - | - | + | + | + | + |
| Коврики ввлюровые в салоне спереди и сзади, чёрные "Satin", с логотипом "Dark Label" | - | - | + | - | - | - |
| Дизайнерская оклейка "Dark Label" | - | - | + | - | - | - |
| Литые диски `Rawson` 7.5Jx18 серебристые, шлифованные с эффек- том алмазной токарной обработки, закраины спиц - чёрные | - | - | + | - | - | - |
| Биксеноновые фары со светодиодными ресничками дневных ходовых огней | - | - | + | + | + | + |
| Корпуса боковых зеркал в цвет кузова, частично хромированные | - | - | + | + | + | + |
| Хромированный задний бампер со встроенной подножкой | - | - | + | + | + | + |
| Контрастная серебристая окантовка противотуманных фар | - | - | + | + | + | + |
| Решётка радиатора с двумя двойными горизонтальными и шестью вертикальными хромированными планками | - | - | + | + | + | + |
| Боковые трубы-пороги защитные из нержавейки, чёрные матовые, без ступенек | - | - | + | - | - | - |
| Задние фонари затемнённые | - | - | + | - | - | - |
| Высокие боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | + | + |
| Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида Rear View | - | - | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрическим складыванием | - | - | + | + | + | + |
| Система двухзонного климат-контроля Climatronic (как и на других Amarok, эта климатическая установка в холодное время работает в паре с дизельным догревателем охлаждающей жидкости) | - | - | + | + | + | + |
| 18-дюймовые легкосплавные диски Manaus | - | - | - | + | - | - |
| Комбинированная отделка сидений: искусственная кожа/ткань с оранжевой строчкой | - | - | - | - | + | - |
| Накладки на педали из нержавеющей стали | - | - | - | - | + | + |
| Контрастная строчка кожаной отделки рулевого колеса и манжеты рычага переключения передач | - | - | - | - | + | - |
| Пластиковые дуги Sportsbar чёрного цвета | - | - | - | - | + | - |
| Чёрные расширители колёсных арок | - | - | - | - | + | - |
| Чёрные боковые защитные трубы-пороги | - | - | - | - | + | - |
| 17-дюймовые легкосплавные диски Aragua с внедорожной резиной | - | - | - | - | + | - |
| Защитное полимерное покрытие Durabed в грузовой платформе | - | - | - | - | + | - |
| Наклейки 4MOTION на бортах кузова | - | - | - | - | + | + |
| Тонированные задние фонари | - | - | - | - | + | + |
| Инфомедиа-система Discover Media с навигацией и шестью динамиками | - | - | - | - | + | + |
| Цветной многофункциональный дисплей высокого разрешения Premium в блоке приборов | - | - | - | - | + | + |
| Передние сиденья ergoComfort с регулировкой по 14 направлениям (по 12 — с помощью электропривода) | - | - | - | - | - | + |
| Комбинированная отделка сидений: натуральная кожа Nappa1) / текстурированная под карбон искусственная кожа чёрного цвета | - | - | - | - | - | + |
| Контрастная строчка в кожаной отделке рулевого колеса и манжеты рычага переключения передач | - | - | - | - | - | + |
| 20-дюймовые легкосплавные диски Talca | - | - | - | - | - | + |
| Пластиковые дуги Sportsbar над платформой в цвет кузова с эмблемами Aventura | - | - | - | - | - | + |
| Стальные хромированные трубы-подножки со встроенной светодиодной подсветкой | - | - | - | - | - | + |
| Защитное полимерное покрытие Durabed в грузовой платформе | - | - | - | - | - | + |
| Подрулевые переключатели передач (ручное управление автоматической коробкой) | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
33 103 ₽
4 900 ₽
74 794 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Ростова на Дону
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Ростова на Дону до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2021
Пробег1 000 км
КППРобот
Двигатель1.4 л
ПриводПередний
Средняя цена
2 491 490 ₽
от 29 464 р./мес.
2 159 490 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 491 490 ₽
Выгода в Trade-in
66 000 ₽
в Кредит
266 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 159 490 ₽
- 266 000
от 29 464 р./мес.
- 66 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2010
Пробег119 000 км
КППРобот
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
671 490 ₽
от 7 429 р./мес.
544 490 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
671 490 ₽
Выгода в Trade-in
25 000 ₽
в Кредит
102 000 ₽
Цена с учетом скидок
544 490 ₽
- 102 000
от 7 429 р./мес.
- 25 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2010
Пробег93 000 км
КППРобот
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
675 490 ₽
от 7 470 р./мес.
547 490 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
675 490 ₽
Выгода в Trade-in
25 000 ₽
в Кредит
103 000 ₽
Цена с учетом скидок
547 490 ₽
- 103 000
от 7 470 р./мес.
- 25 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2011
Пробег192 000 км
КППMT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
687 490 ₽
от 7 606 р./мес.
557 490 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
687 490 ₽
Выгода в Trade-in
26 000 ₽
в Кредит
104 000 ₽
Цена с учетом скидок
557 490 ₽
- 104 000
от 7 606 р./мес.
- 26 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Аналоги за те же деньги
2 238 490 ₽
30 542 ₽/мес.
2 388 490 ₽
32 588 ₽/мес.
2 238 490 ₽
30 542 ₽/мес.
2 288 490 ₽
31 224 ₽/мес.
2 288 490 ₽
31 224 ₽/мес.
2 158 490 ₽
29 450 ₽/мес.
2 063 490 ₽
28 154 ₽/мес.
2 129 490 ₽
29 054 ₽/мес.
2 188 490 ₽
29 859 ₽/мес.
2 388 490 ₽
32 588 ₽/мес.
2 084 390 ₽
28 439 ₽/мес.
2 188 490 ₽
29 859 ₽/мес.
2 233 490 ₽
30 473 ₽/мес.
2 118 490 ₽
28 904 ₽/мес.
2 288 490 ₽
31 224 ₽/мес.
2 388 490 ₽
32 588 ₽/мес.
2 118 490 ₽
28 904 ₽/мес.
2 288 490 ₽
31 224 ₽/мес.
2 183 390 ₽
29 790 ₽/мес.
2 138 490 ₽
29 177 ₽/мес.
2 388 490 ₽
32 588 ₽/мес.
2 029 390 ₽
27 689 ₽/мес.
2 038 490 ₽
27 813 ₽/мес.
2 438 490 ₽
33 270 ₽/мес.
2 338 490 ₽
31 906 ₽/мес.
Другие пикапы
3 189 390 ₽
43 515 ₽/мес.
2 888 490 ₽
39 410 ₽/мес.
2 688 490 ₽
36 681 ₽/мес.
2 888 490 ₽
39 410 ₽/мес.
3 398 490 ₽
46 368 ₽/мес.
5 978 490 ₽
81 569 ₽/мес.
1 638 490 ₽
22 355 ₽/мес.
2 038 490 ₽
27 813 ₽/мес.
2 288 490 ₽
31 224 ₽/мес.
2 888 490 ₽
39 410 ₽/мес.
1 569 390 ₽
21 412 ₽/мес.
2 849 490 ₽
38 878 ₽/мес.
2 123 490 ₽
28 973 ₽/мес.
2 807 490 ₽
38 305 ₽/мес.
3 397 490 ₽
46 355 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 488 490 ₽
33 952 ₽/мес.